Трябва ли да знаете колко чаени лъжици сушени билки да замените с пресни, колко пресни аспержи, които да използвате, когато рецептата изисква консерви, колко крехама от грехам е необходимо, за да направите 1 чаша трохи или колко ябълки да купите, когато рецептата призовава за 1 чаша нарязана ябълка?
Използвайте тази удобна диаграма или еквиваленти и добиви на храна, за да ви помогне да конвертирате или коригирате храни според любимите си рецепти. И използвайте тази диаграма, ако трябва да конвертирате измервания на течност.
съставна част | Количество | Еквивалентен |
---|---|---|
Аспис, смлян | 1 унция | 4 1/2 с.л. |
Бадеми, в черупка | 1 фунт. | 5 до 6 унции или 1 чаша |
Бадеми, цели | 2 1/2 унция | 1/2 чаша |
Бадеми, смлени | 1 фунт. | 2 2/3 чаши |
Бадемова паста | 8 унции | 1 3/4 чаши |
ябълки | 1 фунт. | 3 или 4 среда |
3 чаши нарязани | ||
1 средно | 1 чаша нарязана на кубчета или нарязана на кубчета | |
3/4 чаша нарязана | ||
Ябълки, сушени | 6 унции PKG. | 1 чаша изсушена |
2 варени 2/3 чаши | ||
ябълково пюре | 16 унция буркан | 2 чаши |
Кайсии, сушени | 6 унции PKG. | 1 чаша изсушена |
2 чаши варени | ||
Кайсии, пресни | 2 средни | 1/2 чаша нарязана |
1 фунт. | 2 половинки чаши или филийки | |
8 до 12 средни | ||
Аспержи, консерви | 14 1/2 до 16 унция | 12 до 18 копия |
Аспержи, пресни | 1 фунт. | 16 до 20 копия |
3 чаши подрязани | ||
2 1/2 чаши варени | ||
Аспержи, froz.en | 10 унция | 2 чаши |
равна на 1 1/4 фунта. прясно | ||
Авокадо | 1 фунт. | 2 средни |
1 1/2 чаша пулпа | ||
Бекон, нарязан на филийки | 1 фунт. | дебела: 10 до 15 резена |
средно: 16 до 24 филийки | ||
тънка: 25 до 30 филийки | ||
Бекон, нарязан на кубчета варен | 1 резен | 1 супена лъжица. натрошено |
1 фунт. | 1 до 1 1/2 чаши се руши | |
Печен боб | 1 галон | 20 до 22 порции |
банани | 1 средно | 1 чаша нарязан |
1 фунт. | 3 или 4 среда | |
1 3/4 чаша пюре | ||
Банани, сушени нарязани | 1 фунт. | 4 до 4 1/2 чаши |
босилек | 1 унция сушен | 3/4 чаша |
1/2 унция прясно | 1 чаша нарязани листа | |
дафинов лист | 1 цяло | 1/8 до 1/4 ч.л. смачкан |
1/4 до 1/2 ч.л. разбито | ||
Фасул, сушен | 1 фунт. | 2 до 2 1/2 чаши неварени |
5 1/2 до 6 сварени чаши | ||
Фасул, зелен, пресен | 1 фунт. | 14 унция подрязан |
3 чаши подрязани | ||
2 1/2 чаши, нарязани, варени | ||
Фасул, бъбрек | 1 фунт неварено | 2 до 2 1/2 чаши неварени |
5 до 6 сварени чаши | ||
Фасул, лима, сухи черупки | 1 фунт неварено | 2 чаши неварени |
5 чаши варени | ||
Говеждо месо, варено, нарязано на кубчета | 1 фунт. | 3 чаши |
Телешко, смляно | 1 фунт. | 2 чаши сурови |
12 унции сготвен | ||
Телешко, печено | 1 фунт. | месо за 4 до 5 сандвича |
Говеждо месо, филе | 5 паунда. | 12 до 16 порции |
Бира | 1 пони кег | 7 3/4 гела. |
82 12-унция кутии | ||
1 кег | 15 1/2 гела. | |
165 12-унция. кутии | ||
Цвекло без върхове | 1 фунт. | 2 чаши варени нарязани / нарязани на кубчета |
10 мед цвекло | ||
Зелено цвекло | 1 фунт. | 1 1/2 чаши варени |
8 унции листа | ||
Горски плодове | 1 пинта | 2 до 3 чаши |
Bisquick | 1 кутия, 60 унции | 14 чаши |
Къпини, пресни / замразени | 1 фунт. | 3 1/2 чаши |
1 пинта | 2 до 3 чаши | |
Грах с черни очи, изсушен | 1 фунт. | 2 до 2 1/2 чаши изсушени |
5 до 6 сварени чаши | ||
1 чаша | 7 унции сух | |
2 1/2 чаши варени | ||
Грах с черни очи, замръзнал | 10 унции | 1 1/2 чаша |
Грах с черни очи, в шушулка | 1 фунт. | 1 1/2 до 1 3/4 чаши с черупки |
боровинки | 1 фунт. | 3 1/2 чаши |
1 пинта | 2 до 3 чаши | |
Хляб | 1 кг. самун | 16 до 18 филийки |
30 тънки филийки | ||
12 чаши крутони | ||
Хляб | 1 резен сух | 1/3 чаша фини трохи |
1 филийка мека | 3/4 чаша груби трохи | |
3/4 чаша кубчета | ||
Хлебни трохи | 8 унции. PKG. | 2 чаши |
Броколи, пресни | 1 фунт. | 2 чаши цветя |
1 китка | 3 чаши варени, нарязани | |
Броколи, замразени | 10 унции | 1 1/2 чаша нарязан |
Брюкселски кълнове, пресни | 1 фунт. | Варени 4 чаши |
1 кварт | 1 1/4 фунта. | |
Брюкселско зеле, замразено | 10 унция | 1 1/2 до 2 чаши, варени |
Булгур пшеница | 1 фунт. | 2 3/4 чаши неварени |
8 чаши варени | ||
Масло / Маргарин | 1 пръчка | 4 унции |
1/2 чаша | ||
8 супени лъжици. | ||
1/3 чаша изяснена | ||
Масло / Маргарин | 1 фунт. | 4 пръчки |
2 чаши | ||
Масло, меко | 8 унции | 1 чаша |
зеле | 1 средна глава | 1 1/4 до 1 1/2 фунта. |
1 фунт суров | 3 1/2 до 4 1/2 чаши настърган | |
1 фунт варени | 1 1/2 до 2 чаши настърган | |
пъпеш | 1 средно | 3 фунта. |
4 до 4 1/2 чаши на кубчета | ||
25 топки (7/8 ") | ||
кардамон | 1 шушулка | 1 ч.л. приземен |
18 до 20 семена | ||
Моркови, консервирани | 16 унции | 2 чаши нарязани нарязани |
Моркови, варени | 1 фунт. | 1 1/3 чаши пюрирани |
Моркови, пресни | 1 фунт. | 5 до 7 средни |
2 1/2 чаши настърган / нарязан на ситно | ||
2 1/2 чаши варени | ||
24 до 36 бебе | ||
12 до 14 малки | ||
Карфиол, пресен | 1 средна глава | 1 3/4 до 2 1/4 фунта. |
1 фунт. | 1 1/2 чаши, нарязани нарязани | |
7 1/2 унции сготвен | ||
Целина | 1 китка | 1 фунт без обезщетение |
2 чаши, нарязани на кубчета / нарязани на кубчета | ||
2 до 3 средни ребра | 1 чаша нарязана или нарязана на ситно | |
Сирене, твърдо (Чедър и др.) | 1 фунт. | 4 до 5 чаши, настъргани |
1 чаша настърган | 4 унции. (Приблизително) | |
Сирене, твърдо (пармезан и др.) | 8 унции | 1 1/2 чаши, настъргани |
Череши, консерви, тръпчиви | 16 унции костилка | 1 1/2 чаши изцедени |
Череши, сушени, тръпчиви | 3 унции | 1/2 чаша |
Череши, пресни, сладки | 1 фунт неписан | 1 3/4 чаши без костилка |
Череши, замразени, тръпчиви | 1 фунт без костилка | 2 чаши |
Пилешко, обезкостено | 1 фунт. | 3 чаши варени, нарязани на кубчета |
Пиле, кокал в | 3 фунта. | 2 1/2 до 3 чаши варени, нарязани на кубчета |
Пилешки гърди, половина | 1 | 1/2 чаша варена, нарязана на ситно |
Пилешко, консервирано | 5-унция. мога | 1/2 чаша изцедена |
Пиле, цяло | 5 паунда. (Скопен петел) | 2 1/4 фунта. варено месо |
2 до 3 фунта. | 2 до 3 чаши варени, нарязани на кубчета | |
Магданоз, свеж | 1 супена лъжица. | 1 ч.л. лиофилизира |
Шоколад, неподсладен | 1 унция | 1 квадрат |
1 плик течност | ||
Шоколадови вафли | 20 | 1 чаша фини трохи |
Канела, смлян | 1 унция | 4 супени лъжици. |
Канелена пръчица | 1 "от пръчка | 1 ч.л. приземен |
Миди, в черупка | 8 четвъртинки | 1 кварт, разклатен |
Миди, свит | 1 кварт | 2 до 3 чаши, нарязани на кубчета |
Карамфил, цели | 1 ч.л. цяло | 3/4 ч.л. приземен |
Кокос, пресен | 1 фунт. | 3 чаши настъргани |
1 средно | ||
Кокосов орех | 3 1/2 унция мога | 1 1/4 чаши |
7-унция. PKG | 2 1/2 чаши | |
Кафе, смляно | 1 фунт. | 80 супени лъжици. |
40 до 50 чаши, приготвени | ||
Кафе, моментално | 4 унции. буркан | 2 1/2 чаши |
Приготвени са 120 чаши | ||
Яка Зелени, пресни | 1 фунт. | 6 до 7 чаши сурови |
1 1/2 чаши варени | ||
Царевица, консерви, ядки | 15 1/4 унция мога | Изцедени 1 3/4 чаши |
16 унции. мога | 2 чаши | |
Царевица, сметана | 16 унции. мога | Изцедени 2 чаши |
Царевица, прясна | 3-4 уши | 1 чаша ядки |
Царевица, замразена | 10 унции | 1 1/4 чаши ядки |
16 унции | 1 2/3 чаши ядки | |
Царевичен хляб | 8-инчов квадратен тиган или 9-инчов кръгъл тиган | 4 чаши натрошени за плънка |
корнфлейкс | 3 до 4 чаши | 1 чаша трохи |
корнфлейкс | 16 унции | 16 чаши |
Царевично брашно | 1 фунт. | 3 чаши неварени |
Варени 16 чаши | ||
Кускус, неварен | 1 чаша | 7 унции суров |
2 1/2 до 3 сварени чаши | ||
Раци, в черупки | 1 фунт цяло | 6 до 7 унции месо |
2/3 чаша люспи | ||
Раци, консерви | 6 1/2 унции | 1 чаша на люспи |
Крекер Храна | 14 унции. кутия | 2 3/4 чаши |
Крекери, Риц | 24 бисквити | 1 чаша фини трохи |
1 ролка | 35 бисквити | |
1 1/2 чаши фини трохи | ||
Крекери, солени соли | 30 бисквити | 1 чаша фини трохи |
1 кг. PKG. | 130 до 140 бисквити | |
4 1/2 фини трохи | ||
Червени боровинки, сушени | 6-унция. PKG. | 1 1/3 чаши |
Червени боровинки, пресни | 1 фунт. | 4 чаши |
Крем, камшик | 1 чаша | 2 чаши бити |
Крема сирене | 3-унция. PKG. | 1/3 чаша |
8 унции. PKG. | 1 чаша | |
краставица | 1 фунт. | 2 средни |
2 1/2 до 3 чаши обелени, нарязани / нарязани на ситно | ||
Касис, сушен | 16 унции. PKG. | 3 чаши |
Дати, нарязани на кубчета, захарни | 16 унции | 2 2/3 чаши |
Дати, без костилка | 8 унции | 1 1/4 чаши нарязани |
Дати, неописани | 1 фунт. | 2 1/2 чаши без костилка |
Копър, пресен или сушен | 3 глави | 1 супена лъжица. семена от копър |
Яйца, варени | 1 голям | 6 твърдо сварени филийки |
4 големи | 1 чаша твърдо сварена, нарязана на ситно | |
Яйце, пълно, неварено | 1 голям | 3 супени лъжици. |
Яйца, неварени | 1 чаша | 5 големи яйца |
6 средни яйца | ||
Яйчен белтък | 1 голям | 2 супени лъжици. |
1 чаша | 8 големи яйчни белтъка | |
Яйчен жълтък | 1 жълтък | 1 1/2 с.л. |
1 чаша | 12 големи яйчни жълтъка | |
Яйце заместител | 16 унции | 2 чаши |
8 яйца | ||
Патладжан, нарязан на кубчета, варен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши |
градинска жлъчка | Белгийка, средна глава | 10 до 16 листа |
Къдрава, средна глава | 3 - 4 чаши разкъсани | |
Фава фасул, сушен | 1 фунт. | 2 чаши изсушени |
4 1/2 чаши варени | ||
Копър, крушка. | 1 фунт. | 3 чаши нарязани |
Смокини, сушени | 1 фунт. | 40 средни |
3 чаши нарязани | ||
Варени 4 чаши | ||
Смокини, пресни | 1 фунт. | 9 средни |
2 1/2 чаши нарязани | ||
Брашно, универсално | 1 фунт. | Пресети или разбъркани 3 3/4 чаши |
3 1/3 чаши, неподправени | ||
5 паунда. | Пресети 20 чаши | |
Брашно, торта | 1 фунт. | 4 3/4 чаши |
1 пресета чаша | 1 чаша минус 2 супени лъжици. пресято универсално брашно (7/8 чаши) | |
Брашно, сладкиши | 1 фунт. | 4 чаши необработени |
Пресети 4 1/2 чаши | ||
Брашно, ориз | 1 фунт. | 3 чаши необработени |
Пресети 3 1/2 чаши | ||
Брашно, соя | 1 фунт, пълномаслена | Пресети 7 1/2 чаши |
1 фунт, ниско съдържание на мазнини | 5 1/2 пресети чаши | |
Брашно, пълнозърнесто | 1 фунт. | 3 3/4 чаши |
Плодове, захаросани | 1 фунт. | 3 чаши нарязани |
Плодове, консерви | 16 унции | 1 1/2 чаши изцедени |
Плодове, замразени | 10 унции | 1 1/2 чаши изцедени |
Плодове, сушени | 1 фунт. | 3 чаши |
Плодов пектин, течен | 3 унции | сгъстява 3 до 4 чаши плод |
сгъстява сок от 2 до 4 чаши | ||
Плодов пектин, на прах | 1 3/4 унции | сгъстява 4 до 8 чаши плод |
сгъстява 3-6 чаши сок | ||
Чесън | 1 скилидка, малка | 1/2 ч.л. мляно |
1/8 ч.л. чесън на прах | ||
Чесън | 1 скилидка, голяма | 1 1/2 ч.л. мляно |
1/2 ч.л. чесън на прах | ||
Чесън | 1 глава / крушка. | 8 до 15 скилидки |
Чесън сол | 1 ч.л. | 1/8 ч.л. чесън на прах плюс 7/8 ч.л. сол |
Джинджифил, кристализиран | 1 супена лъжица. | 1 ч.л. приземен |
Джинджифил, пресен | 1 супена лъжица. кълцано | 1 ч.л. приземен |
1-инчово парче | 1 супена лъжица. настърган или нарязан | |
Джинджифил, смлян | 1/2 ч.л. | 1 ч.л. пресни нарязани |
Джинджифилоф шнапс | 15 бисквитки | 1 чаша фини трохи |
Цариградско грозде, пресни | 1 фунт. | 3 чаши |
Грехам крекери | 7 бисквити (правоъгълници) | 1 чаша фини трохи |
14 квадрата | 1 чаша фини трохи | |
Грейпфрут, пресен | 1 фунт. | 1 средно |
10 до 12 секции | ||
2/3 до 3/4 чаша сок | ||
грозде | 1 фунт. | 2 чаши засяти |
2 1/2 чаши без семена | ||
Gravy Mix (кафяв) | 3 супени лъжици. | прави 1 чаша |
Голям северен боб, сушен | 1 фунт. | 2 чаши изсушени |
6 до 7 сварени чаши | ||
Зелен боб, консерви | 16 унции | 2 чаши |
Зелен боб, пресен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши, нарязани, варени |
3 чаши подрязани | ||
Зелен фасул, замразен | 10 унции | 1 1/2 чаша |
Зелен грах, консерви | 16 унции | 2 чаши |
Зелен грах, в шушулка | 1 фунт. | 1 чаена черупка |
Зелен грах, замразен | 10 унции | 1 1/2 до 2 чаши |
Зелен грах, разделен, сушен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши неварени |
5 чаши варени | ||
Зелени, пресни | 1 фунт. | 3 чаши варени |
Зелени, замразени | 10 унции | 1 1/2 до 2 чаши |
Бързо, бързо приготвяне | 1 чаша | 3 варени чаши 1/3 |
1 фунт. | 3 чаши неварени | |
10 сварени чаши | ||
Шунка, варена | 1 фунт. | 3 чаши нарязани на кубчета |
2 чаши смлени | ||
Лешници, в черупки | 1 фунт. | 1/2 фунта ядки |
1 1/2 чаши ядки | ||
Сърца на дланта, консервирани | 14 унции | 5 до 6 стръка |
Билки, пресни | 1 супена лъжица. кълцано | 1/2 ч.л. сушени натрошени билки |
Домашен, консервен | 15 унции | 1 3/4 чаши |
Пчелен мед | 16 унции | 1 1/3 чаши |
Пъпеш с мед | 1 (4 фунта.) | 4 чаши нарязани на кубчета |
35 топки | ||
Домашен, неварен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши неварени |
1 чаша | 4 1/2 чаши варени | |
Хрян, пресен | 1 супена лъжица. | 2 супени лъжици. бутилиран |
1 1/2 фунта. | 2 3/4 чаши обелени, настъргани | |
Конфитюр или желе | 18 унции | 1 2/3 чаши |
Ерусалимски артишок | 1 фунт. | 12 средни |
2 1/2 чаши обелени, нарязани на ситно | ||
джикама | 1 фунт. | 4 чаши настърган |
Хвойни Бери | 8 плодове | 1 ч.л. смачкан |
Кейл, пресен | 1 фунт. | 6 чаши сурови листа |
1 1/4 чаши варени листа | ||
кетчуп | 14 унции. бутилка | 1 1/2 чаша |
Бъбречни зърна, сушени | 1 фунт. | 2 до 2 1/2 чаши изсушени |
5 до 6 сварени чаши | ||
Киви | 1 средно | 5 до 6 филийки |
1/2 чаша филийки | ||
алабаш | 2 фунта. | 4 средни крушки |
3 1/2 чаши кубчета варени | ||
агнешко | 1 фунт. | 2 котлета с дебелина 3/4 инча |
1 крак | 5 до 7 паунда. w / кост | |
3 фунта. безкостен | ||
свинска мас | 1 фунт. | 2 1/2 чаши |
Лазаня, неварена | 16 унции | 16 до 24 юфка |
Празът | 1 фунт. | 1 китка |
2 големи или 3 средни | ||
2 чаши нарязани или нарязани (бяла част) | ||
1 чаша нарязан, варен (бяла част) | ||
Лимонена трева | 2 стръка | 1 супена лъжица. ситно нарязан |
лимони | 1 средно | 2 до 3 с.л. сок |
2 до 3 с.л. настъргана кора | ||
1 фунт. | 4 до 6 средни | |
2/3 до 1 чаша сок | ||
Лимонова кора, изсушена | 1 ч.л. | 1 до 2 с.л. настъргана прясна лимонова кора |
настъргана кора от 1 среден лимон | ||
1/2 ч.л. екстракт от лимон | ||
Маруля, Bibb | 1 средна глава | 4 чаши разкъсани |
Маруля, Бостън | 1 средна глава | 4 чаши разкъсани |
Маруля, айсберг | 1 средна глава | Откъснати от 6 до 8 чаши |
4 чаши настърган | ||
5 големи листа | ||
Маруля, листа | 1 среден куп | 4 - 6 чаши, разкъсани |
25 до 30 листа | ||
Маруля, Ромен | 1 глава | 6 чаши разкъсани |
Маруля, микс за салата | 4 унции | 4 - 6 чаши, разкъсани |
Лима боб, сушен | 1 фунт. | 2 чаши изсушени |
5 чаши варени | ||
Lima Beans, в шушулка | 1 фунт. | 6 унции черупка |
3/4 до 1 чаша с черупки | ||
Лима боб, пресен, черен | 1 фунт. | 3 чаши |
Lima Beans, замразени | 10 унции | 1 3/4 чаши варени |
Limes | 1 средно | 1 1/2 до 2 с.л. сок |
1 до 2 с.л. настъргана кора | ||
1 фунт. | 6 до 8 средни | |
1/2 до 1 чаша сок | ||
омар | 1 средно, 2 1/2 фунта. | 2 чаши варено месо |
Ядки макадамия | 5-унция. мога | 1 чаша цяла |
7-унция. буркан | 1 1/2 чаша | |
Макарони, неварени | 1 чаша | 2 чаши варени |
1 фунт. | 4 чаши неварени | |
8 чаши варени | ||
Мангото | 1 среден / 12 унции | 3/4 чаена каша |
Manicotti | 1 фунт. | 10 до 12 броя |
маргарин | 1/4-LB. пръчка | 1/2 чаша |
8 супени лъжици. | ||
1 фунт. | 4 пръчки | |
2 чаши | ||
Маргарин, мек | 8 унции. вана | 16 супени лъжици. |
Зефири, миниатюрни | 1 чаша | 80 миниатюрни |
8 редовни | ||
10 1/2 унции PKG. | 5 1/2 чаши | |
Зефири, редовни | 1 редовен | 10 мини |
1 чаша | 11 редовни | |
10 1/2 унция PKG. | 45 редовни | |
16 унции. PKG. | 65 редовни | |
марципан | 7 унции | 7/8 чаша |
майонеза | 32 унции. буркан | 4 чаши |
Мляко | 1 кварт | 4 чаши |
Мляко, изпарено | 5-унция. мога | 2/3 чаша |
12 унции. мога | 1 1/2 чаша | |
Мляко, незабавно сухо | 1/3 чаша | Приготвена 1 чаша |
9, 6-унция. PKG. | 4 чаши сухи | |
Приготвени 3 чаши | ||
Мляко, подсладено кондензирано | 14 унции. мога | 1 1/4 чаши |
Мента, пресни листа | 1 чаша | 1/4 чаша изсушени листа |
меласа | 16 унции. буркан | 2 чаши |
Гъби, консерви | 4 унции. мога | 2/3 чаша |
2/3 до 3/4 чаша изцедена | 6 до 8 унции прясно | |
Гъби, сушени | 2 1/2 до 3 унции | равен на 1 фунт пресен при разтваряне |
Гъби, пресни | 1 фунт. | 2 чаши, нарязани на ситно, сотирани |
18 до 20 средни | ||
равно на 12 унции консервиран | ||
равно на 3 унции. сушен | ||
Миди, непоклатени | 1 кварт | 25 миди |
1 чаша месо | ||
Горчица, суха | 1 ч.л. | 1 супена лъжица. приготвена горчица |
1 унция | 5 супени лъжици. | |
Горчица, приготвена | 1 унция | 2 супени лъжици. |
8 унции | 1 чаша | |
Горчица Зелени, прясна | 1 фунт. | 6 до 7 чаши листа |
1 1/2 чаши варени | ||
Горчица Зелени, замразена | 10 унции | 1 1/4 чаши варени |
Военноморски фасул, сушен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши изсушени |
5 1/2 варени чаши | ||
Юфка, неварена | 1 чаша | 1 1/4 чаши варени |
1 фунт. | 10 чаши неварени | |
12 сварени чаши | ||
Индийско орехче, цяло | 1 цяло | 2 с.л. с решетка |
Ядки, в черупки | 1 фунт. | 1/2 фунт |
4 чаши нарязани | ||
3 чаши смлени | ||
Овес, валцуван | 1 чаша | 1 3/4 чаши варени |
1 фунт. | 5 чаши неварени | |
Овес, нарязан на стомана | 1 чаша неварена | 3 чаши варени |
Окра, консерви | 16 унции | 1 3/4 чаши нарязани / нарязани на ситно |
Бамя, прясна | 1 фунт. | 35 шушулки |
1 1 / 2-2 чаши нарязани | ||
Окра, замразена | 10 унции | 1 1/4 чаши нарязани / нарязани на ситно |
Маслини, узрели, нарязани | 4 1/2 унция мога | 2/3 чаша |
Маслини, узрели, без костилка | 15 големи или 36 малки | 1 чаша нарязан |
Маслини, узрели, резени | 2 1/4-унция мога | 1/2 чаша |
Маслини, испански, пълнени | 7-унция. буркан | приблизително 65 |
Лук на прах | 1 супена лъжица. | равен на 1 среден лук, нарязан на ситно |
4 супени лъжици. пресен нарязан лук | ||
Лук, дехидратиран | 1/4 чаша | равна на 1 чаша нарязана сурова |
Лук, пържен френски | 2, 8-унция. мога | 1 3/8 чаши |
Лук, зелен w / върхове | 1 китка | 5 до 8 |
1 чаша нарязан | ||
Лук, бял или жълт | 1 малка | 3 унции |
1/3 до 1/2 чаша нарязана | ||
Лук, бял или жълт | 1 средно | 4 до 5 унции |
1/2 до 1/3 чаша нарязана | ||
Лук, бял или жълт | 1 фунт. | 2 големи / 3 средни |
2 до 2 1/2 чаша нарязана | ||
портокали | 1 средно | 1/3 до 1/2 чаша сок |
1 1/2 до 2 с.л. настъргана кора | ||
1/3 до 1/2 чаши секции | ||
1 фунт. | 3 средни | |
1 чаша сок | ||
1 до 1 1/2 чаши секции | ||
4 до 5 супени лъжици. настъргана кора | ||
Портокалова кора, сушена | 1 супена лъжица. | 2 до 3 с.л. настъргана портокалова кора |
настъргана кора от 1 средно портокал | ||
2 с.л. | 1 ч.л. портокалов екстракт | |
Oreo бисквитки | 12 бисквитки | 1 чаша фини трохи |
Стриди | 1 фунт. | 12 средни |
1 пинта | ||
Тесто за палачинки | 1 чаша | 5 средни палачинки (5-инчови) |
папая | 1 фунт. | 1 средно |
2 чаши нарязани / нарязани на кубчета | ||
Магданоз, сушен | 1 ч.л. | 1 супена лъжица. пресен магданоз, нарязан на ситно |
2 стръка пресни | ||
Магданоз, пресен | 1 китка, 2 унции | 1 1/2 чаша нарязан |
Пащърнак | 1 фунт. | 4 средни пащърнак |
2 чаши варени, нарязани на кубчета | ||
Праскови, консервирани филийки | 16 унции | 2 до 2 1/2 чаши изцедени |
Праскови, сушени | 1 фунт. | 3 чаши изсушени |
5 1/4 сварени чаши | ||
Праскови, пресни | 1 фунт. | 4 средни |
2 чаши обелени, нарязани на ситно | ||
Праскови, замразени | 10 унции | Изцедени 1 чаша филийки |
1 1/4 чаши филийки без сок | ||
Фъстъчено масло | 18 унции. буркан | 2 чаши |
Фъстъци, в черупки | 1 фунт. | 2/3 паунда |
2 1/3 чаши ядки | ||
Фъстъци, испански | 7 унции | 1 1/4 чаши ядки |
Круши, резенчета консерви | 16 унции | 2 до 2 1/2 чаши изцедени |
Круши, сушени | 1 фунт. | 2 3/4 чаши изсушени |
5 1/2 варени чаши | ||
Круши, пресни | 1 фунт. | 4 средни |
2 чаши нарязани на кубчета или варени | ||
Пекан, половинки | 1 фунт. | 4 чаши |
Пекани, в черупка | 1 фунт. | 2 1/2 чаши обелени ядки |
1/2 lb. черупки от ядки | ||
Пеканчета, парчета | 2-унция. PKG. | 1/2 чаша |
6-унция. PKG. | 1 1/2 чаша | |
Мента, сушена | 1 супена лъжица. | 1/4 чаша нарязана прясна мента |
Пеперони, нарязани на филийки | 3 1/2 унция PKG. | 50 до 54 филийки |
Чушки, сладки пресни | 1 малка | 1/4 чаша нарязана |
1 средно | 1/2 чаша нарязана | |
1 голям | 1 чаша нарязан | |
1 фунт. | 3 големи или 5 средни | |
3 до 4 чаши нарязани | ||
Чушки, сладко замразени | 10 унции. PKG. | 2 1/4 чаши нарязани на кубчета |
японско дърво | 1 средно | 4 унции ядивна плът |
фазан | 1 средно | 3 фунта. |
кисели краставички | 1 фунт. | 3 чаши нарязани |
Пимиентос, нарязан на кубчета | 2-унция. буркан | 1/4 чаша |
4 унции. буркан | 1/2 чаша | |
Ананас, парченца или натрошен | 8 унции. мога | 3/4 чаша, 1/4 чаша сок |
20 унции. мога | 2 чаши, 1/2 чаша сок | |
Ананас, пресен | 1 средно | 2 фунта. |
3 чаши парчета / кубчета | ||
Ананас, резен | 8 унции. мога | 4 филийки |
20 унции. мога | 10 филийки | |
Кедрови ядки | 5 унции | 1 чаша |
Pinto Beans, сушен | 1 фунт. | 2 чаши изсушени |
5 чаши варени | ||
Шам фъстък, обелени | 1 фунт. | 3 1/2 до 4 чаши ядки |
Шам фъстък, с черупки | 1 фунт. | 3 1/2 до 4 чаши |
2 чаши с черупки | ||
банани | 1 1/4 фунта. | 2 средни |
2 1/2 чаши варени филийки | ||
Сливи, пресни | 1 фунт. | 8 до 10 малки |
6 средни | ||
5 големи | ||
2 до 2 1/2 чаши без костилка | ||
2 чаши варени | ||
Нар, пресен | 1 средно | 1/2 чаша целулоза и семена |
3 до 4 lg | 5 паунда. | |
Сок от 1 литър | ||
Пуканки, неподправени | 3 супени лъжици. | Изскочиха 4 чаши |
Маково семе | 1 унция | 3 супени лъжици. |
Свинско, обезкостено | 1 фунт. | 2 чаши смлени |
Свинско сладко, кост в | 2 фунта. | 1 фунт варено месо |
Картофен чипс | 4 унции | 2 чаши грубо натрошени |
Картофи, моментално | 1/3 чаша люспи | 1/2 чаша приготвена |
Картофи, нови | 1 фунт. | 9 до 12 малки |
Картофи, червени | 1 фунт. | 7 до 9 малки |
5 до 6 средни | ||
Картофи, бели или ръждиви | 1 фунт. | 3 средни |
2 1/4 чаши обелени, нарязани на кубчета | ||
3 чаши настърган | ||
2 чаши пържени картофи | ||
1 пюре от 3/4 чаши | ||
Бодливи круши | 1 голям | 1/2 чаша нарязана или пюрирана |
Сини сливи, сушени | 12 унции. PKG. | 2 1/2 чаши изсушени |
Тиква, прясна | 1 фунт. | 1 чаша варено, пюре |
4 чаши, обелени и нарязани на кубчета | ||
5 паунда. | 1 средно | |
4 1/2 чаши варени, пюрирани | ||
Дюли | 1 фунт. | 3 до 4 средни |
1 1/2 чаша нарязан | ||
Заек | 1 средно | 2 фунта. |
1 1/2 чаши варено месо | ||
цикория | 1 средна глава | 8 листа |
репички | 1 китка | 12 репички |
1 чаша нарязан | ||
Стафиди, без семена | 16 унции | 2 3/4 чаши |
Малини, пресни | 1 пинта | 1 3/4 чаши |
Малини, замразени | 10 унции. PKG. | 1 чаша w / сироп |
сирище | 1 таблетка | 1 супена лъжица. течен сирище |
Червен боб, сушен | 1 фунт. | 2 1/2 чаши изсушени |
Варени 6 чаши | ||
Ревен, пресен | 1 фунт. | 2 чаши варени |
4 до 8 стръка | ||
Ориз, ароматен, неварен | 1 чаша | 3 чаши варени |
Ориз, кафяв, неварен | 1 чаша | Варени 4 чаши |
Ориз, моментален | 1 фунт. | 4 чаши неварени |
8 чаши варени | ||
Ориз, превърнати в дълги зърна | 2 фунта. | 4 3/4 чаши неварени |
Варени 14 чаши | ||
Ориз, див | 1 фунт. | 3 чаши неварени |
9 до 10 сварени чаши | ||
Розмарин, пресен | 4-инчово стъбло | 1/4 ч.л. изсушени листа |
брюква | 1 средно | 2 до 3 фунта. |
5 чаши на кубчета | ||
шафран | 4 до 6 нишки | 1/4 ч.л. натрошен прах |
Градински чай, пресен | 1 супена лъжица. кълцано | 1 ч.л. сушен |
12 листа | 1 ч.л. сушен | |
Соли, пресни | 1 фунт. | 4 до 5 корена |
Солено свинско | 1/4 фунта | 1 чаша крекери |
кисело зеле | 14 унции. мога | 1 3/4 чаши |
32 унции. мога | 4 чаши | |
Скалиони, с върхове | 1 китка | 6 до 8 скалона |
1 чаша нарязан | ||
Градински черупки, залив | 1 фунт. | 75 гребена |
2 чаши | ||
